阳光电源最新行情_阳光电源最近出什么问题了吗
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
⊙▂⊙ 一周复盘 | 阳光电源本周累计下跌5.23%,光伏设备板块下跌3.19%【行情表现】12月9日至12月13日本周创业板指下跌1.40%,光伏设备板块下跌3.19%。阳光电源本周累计下跌5.23%,周总成交额118.04亿元,截至本周收盘,阳光电源股价为76.47元。【相关资讯】阳光电源同日成立3家新公司12月10日,广西翀阳新能源有限公司、湖北省翼阳新能源有限...
╯△╰
一周复盘 | 阳光电源本周累计上涨1.22%,光伏设备板块上涨4.23%【行情表现】11月25日至11月29日本周创业板指上涨2.23%,光伏设备板块上涨4.23%。阳光电源本周累计上涨1.22%,周总成交额102.65亿元,截至本周收盘,阳光电源股价为81.28元。【相关资讯】阳光电源等入股阿基米德半导体近日,阿基米德半导体(合肥)有限公司发生工商变更,新增阳...
一周复盘 | 阳光电源本周累计下跌1.75%,太平洋给予买入评级【行情表现】9月2日至9月6日本周创业板指下跌2.68%,光伏设备板块下跌2.40%。阳光电源本周累计下跌1.75%,周总成交额57.64亿元,截至本周收盘,阳光电源股价为75.65元。【相关资讯】阳光电源于西安成立新公司近日,阳光电源(西安)有限公司成立,法定代表人为徐君,注册资本1000...
一周复盘|阳光电源本周累计下跌1.66%,光伏设备板块下跌2.41%【行情表现】7月1日至7月5日本周创业板指下跌1.65%,光伏设备板块下跌2.41%。阳光电源本周累计下跌1.66%,周总成交额60.93亿元,截至本周收盘,阳光电源股价为61.00元。【相关资讯】指数贡献榜:阳光电源贡献1.92点7月5日,沪指跌0.26%,深证成指涨0.25%,创业板指涨0.51%。成...
一周复盘|阳光电源本周累计下跌5.47%,光伏设备板块上涨0.20%【行情表现】7月29日至8月2日本周创业板指下跌1.28%,光伏设备板块上涨0.20%。阳光电源本周累计下跌5.47%,周总成交额68.18亿元,截至本周收盘,阳光电源股价为66.50元。【同行业公司股价表现——光伏设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300274阳光电源66.50...
一周复盘|阳光电源本周累计上涨1.82%,光伏设备板块上涨2.03%【行情表现】7月8日至7月12日本周创业板指上涨1.69%,光伏设备板块上涨2.03%。阳光电源本周累计上涨1.82%,周总成交额86.86亿元,截至本周收盘,阳光电源股价为62.11元。【相关资讯】阳光电源大宗交易成交9.34万股 成交额546.37万元阳光电源7月8日大宗交易平台出现一笔成交...
⊙﹏⊙
一周复盘 | 阳光电源本周累计下跌0.96%,光伏设备板块上涨5.23%【行情表现】11月4日至11月8日本周创业板指上涨9.32%,光伏设备板块上涨5.23%。阳光电源本周累计下跌0.96%,周总成交额253.56亿元,截至本周收盘,阳光电源股价为87.35元。【相关资讯】虹桥国际经济论坛分论坛举行 阳光电源分享“三电融合”实践日前,第七届虹桥国际经济论坛...
⊙^⊙ 一周复盘 | 阳光电源本周累计上涨16.88%,光伏设备板块上涨13.67%【行情表现】9月30日至9月30日本周创业板指上涨15.36%,光伏设备板块上涨13.67%。阳光电源本周累计上涨16.88%,周总成交额61.03亿元,截至本周收盘,阳光电源股价为99.58元。【相关资讯】阳光电源现2.8亿元折价大宗交易 机构买入阳光电源(300274)今日出现2.8亿元折价大宗交...
一周复盘 | 阳光电源本周累计上涨8.12%,光伏设备板块上涨16.96%【行情表现】9月23日至9月27日本周创业板指上涨22.71%,光伏设备板块上涨16.96%。阳光电源本周累计上涨8.12%,周总成交额134.54亿元,截至本周收盘,阳光电源股价为85.20元。【相关资讯】新华三与阳光电源签署战略合作协议近日,紫光股份旗下新华三集团与阳光电源股份有限公...
一周复盘 | 阳光电源本周累计上涨0.87%,光伏设备板块下跌1.51%【行情表现】9月18日至9月20日本周创业板指上涨0.09%,光伏设备板块下跌1.51%。阳光电源本周累计上涨0.87%,周总成交额35.21亿元,截至本周收盘,阳光电源股价为78.80元。【同行业公司股价表现——光伏设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601012隆基绿能12.8...
外游加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:阳光电源最近出什么问题了吗
下一篇:阳光电源最新重要消息