阳光电源股份有限公司信用代码
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
一周复盘 | 阳光电源本周累计下跌2.75%,光伏设备板块下跌2.42%【同行业公司股价表现——光伏设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300274阳光电源72.10元-2.75%0.6%-2.34%002617露笑科技7.43元-5.71%15.02%-2.88%300724捷佳伟创64.32元2.58%10.97%1.76%601012隆基绿能14.90元-0.40%1.85%-5.16%002865钧达股份5...
阳光电源连跌5天,华安基金旗下1只基金位列前十大股东10月17日,阳光电源连续5个交易日下跌,区间累计跌幅-14.68%。阳光电源股份有限公司(股票代码:300274)是一家专注于太阳能、风能、储能、氢能、电动汽车等新能源电源设备的研发、生产、销售和服务的国家重点高新技术企业。财报显示,华安基金旗下华安创业板50ETF进入阳光电...
阳光电源连跌5天,华泰柏瑞基金旗下2只基金位列前十大股东10月17日,阳光电源连续5个交易日下跌,区间累计跌幅-14.68%。阳光电源股份有限公司(股票代码:300274)是一家专注于太阳能、风能、储能、氢能、电动汽车等新能源电源设备的研发、生产、销售和服务的国家重点高新技术企业。财报显示,华泰柏瑞基金旗下2只基金进入阳光电源前...
阳光电源连跌5天,易方达基金旗下1只基金位列前十大股东10月17日,阳光电源连续5个交易日下跌,区间累计跌幅-14.68%。阳光电源股份有限公司(股票代码:300274)是一家专注于太阳能、风能、储能、氢能、电动汽车等新能源电源设备的研发、生产、销售和服务的国家重点高新技术企业。财报显示,易方达基金旗下易方达创业板ETF为阳光电...
?▽?
一周复盘 | 昱能科技本周累计下跌3.19%,光伏设备板块下跌2.42%【同行业公司股价表现——光伏设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300274阳光电源72.10元-2.75%0.6%-2.34%002617露笑科技7.43元-5.71%15.02%-2.88%300724捷佳伟创64.32元2.58%10.97%1.76%601012隆基绿能14.90元-0.40%1.85%-5.16%002865钧达股份5...
一周复盘 | *ST中利本周累计上涨2.55%,光伏设备板块下跌2.42%【同行业公司股价表现——光伏设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300274阳光电源72.10元-2.75%0.6%-2.34%002617露笑科技7.43元-5.71%15.02%-2.88%300724捷佳伟创64.32元2.58%10.97%1.76%601012隆基绿能14.90元-0.40%1.85%-5.16%002865钧达股份5...
一周复盘 | 艾罗能源本周累计下跌6.13%,光伏设备板块下跌2.42%【同行业公司股价表现——光伏设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300274阳光电源72.10元-2.75%0.6%-2.34%002617露笑科技7.43元-5.71%15.02%-2.88%300724捷佳伟创64.32元2.58%10.97%1.76%601012隆基绿能14.90元-0.40%1.85%-5.16%002865钧达股份5...
一周复盘 | 京山轻机本周累计下跌2.50%,光伏设备板块下跌2.42%【同行业公司股价表现——光伏设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300274阳光电源72.10元-2.75%0.6%-2.34%002617露笑科技7.43元-5.71%15.02%-2.88%300724捷佳伟创64.32元2.58%10.97%1.76%601012隆基绿能14.90元-0.40%1.85%-5.16%002865钧达股份5...
ˇωˇ 一周复盘 | 航天机电本周累计下跌2.67%,光伏设备板块下跌2.42%【同行业公司股价表现——光伏设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300274阳光电源72.10元-2.75%0.6%-2.34%002617露笑科技7.43元-5.71%15.02%-2.88%300724捷佳伟创64.32元2.58%10.97%1.76%601012隆基绿能14.90元-0.40%1.85%-5.16%002865钧达股份5...
+ω+ 一周复盘 | 双良节能本周累计下跌4.21%,光伏设备板块下跌2.42%【同行业公司股价表现——光伏设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300274阳光电源72.10元-2.75%0.6%-2.34%002617露笑科技7.43元-5.71%15.02%-2.88%300724捷佳伟创64.32元2.58%10.97%1.76%601012隆基绿能14.90元-0.40%1.85%-5.16%002865钧达股份5...
ˋ▂ˊ
外游加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:阳光电源股份有限公司信息
下一篇:apkpure软件哪里下载