软件_软件
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
一周复盘 | 东华软件本周累计下跌0.14%,软件开发板块下跌1.47%【行情表现】1月27日至1月27日本周深证成指下跌1.33%,软件开发板块下跌1.47%。东华软件本周累计下跌0.14%,周总成交额4.83亿元,截至本周收盘,东华软件股价为7.10元。【同行业公司股价表现——软件开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002230科大讯飞50.68元...
>△<
一周复盘 | 中国软件本周累计下跌3.89%,软件开发板块下跌1.47%【行情表现】1月27日至1月27日本周上证指数下跌0.06%,软件开发板块下跌1.47%。中国软件本周累计下跌3.89%,周总成交额8.81亿元,截至本周收盘,中国软件股价为43.23元。【相关资讯】2024年中国软件业务收入增10%2024年,中国软件业务收入137276亿元(人民币,下同),同比(下同...
一周复盘 | 宝信软件本周累计下跌2.07%,互联网服务板块下跌0.71%【行情表现】1月27日至1月27日本周上证指数下跌0.06%,互联网服务板块下跌0.71%。宝信软件本周累计下跌2.07%,周总成交额4.91亿元,截至本周收盘,宝信软件股价为28.88元。【同行业公司股价表现——互联网服务】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300059东方财富2...
>﹏< 一周复盘 | 润和软件本周累计下跌4.67%,软件开发板块下跌1.47%【行情表现】1月27日至1月27日本周创业板指下跌2.73%,软件开发板块下跌1.47%。润和软件本周累计下跌4.67%,周总成交额23.18亿元,截至本周收盘,润和软件股价为47.82元。【同行业公司股价表现——软件开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002230科大讯飞50.6...
ゃōゃ 一周复盘 | 深信服本周累计上涨0.44%,软件开发板块下跌1.47%【行情表现】1月27日至1月27日本周创业板指下跌2.73%,软件开发板块下跌1.47%。深信服本周累计上涨0.44%,周总成交额2.26亿元,截至本周收盘,深信服股价为59.54元。【同行业公司股价表现——软件开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002230科大讯飞50.68元1....
一周复盘 | 银之杰本周累计下跌6.09%,软件开发板块下跌1.47%【行情表现】1月27日至1月27日本周创业板指下跌2.73%,软件开发板块下跌1.47%。银之杰本周累计下跌6.09%,周总成交额18.26亿元,截至本周收盘,银之杰股价为38.09元。【同行业公司股价表现——软件开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002230科大讯飞50.68元1...
一周复盘 | 启明星辰本周累计下跌1.83%,软件开发板块下跌1.47%【行情表现】1月27日至1月27日本周深证成指下跌1.33%,软件开发板块下跌1.47%。启明星辰本周累计下跌1.83%,周总成交额5.46亿元,截至本周收盘,启明星辰股价为14.98元。【同行业公司股价表现——软件开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002230科大讯飞50.68...
一周复盘 | 指南针本周累计下跌1.46%,软件开发板块下跌1.47%【行情表现】1月27日至1月27日本周创业板指下跌2.73%,软件开发板块下跌1.47%。指南针本周累计下跌1.46%,周总成交额15.72亿元,截至本周收盘,指南针股价为89.70元。【相关资讯】指南针:2024年实现营收15.29亿元 同比增长37.37%近日,指南针(300803)披露2024年业绩报告。2...
一周复盘 | 三六零本周累计上涨7.35%,软件开发板块下跌1.47%【行情表现】1月27日至1月27日本周上证指数下跌0.06%,软件开发板块下跌1.47%。三六零本周累计上涨7.35%,周总成交额40.48亿元,截至本周收盘,三六零股价为11.10元。【相关资讯】AIGC概念持续活跃,三六零直线触及涨停1月27日,AIGC概念持续活跃,拓尔思涨超15%,三六零直线...
一周复盘 | 合合信息本周累计上涨0.11%,软件开发板块下跌1.47%【行情表现】1月27日至1月27日本周上证指数下跌0.06%,软件开发板块下跌1.47%。合合信息本周累计上涨0.11%,周总成交额4.77亿元,截至本周收盘,合合信息股价为251.00元。【同行业公司股价表现——软件开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002230科大讯飞50.6...
外游加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com