etf交易规则及费用与股票一样吗
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
股票ETF市场7月以来吸金超千亿元全市场908只股票ETF(含跨境ETF)总规模达2.29万亿元。股票ETF市场总份额增加68.54亿份,按照区间成交均价测算,净流入资金约为311.4亿元。细分品类中,宽基ETF净流入居前,达327.78亿元,港股ETF净流入也比较多,达9.77亿元。上周5个交易日,股票ETF合计吸金约861亿元。截至7...
●▽● 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF发生1笔大宗交易,买卖双方均为...7月10日,工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF发生1笔大宗交易,成交量300.00万股,成交额309.30万元,占总流通市值0.00%。成交明细显示,买方营业部均为机构专用,卖方营业部均为机构专用,大宗成交价均为1.03元,折价率为0.10%。截至7月10日收盘,工银瑞信中证沪深港黄金产业股票...
ˋ▽ˊ ETF最前线 | 建信上证50ETF(510800)下跌0.81%,跨境支付(CIPS)主题...南方财经7月22日电,南财金融终端显示,今日跨境支付(CIPS)主题走弱,截至收盘(下同)下跌1.29%。 持有跨境支付(CIPS)主题股票的建信上证50ETF(510800)下跌0.81%,最新价报1.107元。截至上个交易日(7月19日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨2.3%,近一个月净值上...
ETF最前线 | 华夏消费ETF(510630)下跌1.67%,山西主题走弱,东杰智能...南方财经7月22日电,南财金融终端显示,今日山西主题走弱,截至收盘(下同)下跌1.37%。 持有山西主题股票的华夏消费ETF(510630)下跌1.67%,最新价报0.885元。截至上个交易日(7月19日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨2.69%,近一个月净值下跌1.76%。该基金自(20...
ˇωˇ ETF最前线 | 国泰中证煤炭ETF(515220)下跌1.12%,山西主题走弱,东杰...南方财经7月22日电,南财金融终端显示,今日山西主题走弱,截至收盘(下同)下跌1.37%。 持有山西主题股票的国泰中证煤炭ETF(515220)下跌1.12%,最新价报1.144元。截至上个交易日(7月19日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌0.09%,近一个月净值下跌9.06%。该基金自...
∪△∪ ETF最前线 | 易方达中证银行ETF(516310)下跌1.41%,跨境支付(CIPS)...南方财经7月22日电,南财金融终端显示,今日跨境支付(CIPS)主题走弱,截至收盘(下同)下跌1.29%。 持有跨境支付(CIPS)主题股票的易方达中证银行ETF(516310)下跌1.41%,最新价报1.046元。截至上个交易日(7月19日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨1.09%,近一个月净...
ETF最前线 | 汇添富中证能源ETF(159930)下跌2.04%,油气设备服务...南方财经7月22日电,南财金融终端显示,今日油气设备服务主题走弱,截至收盘(下同)下跌1.3%。 持有油气设备服务主题股票的汇添富中证能源ETF(159930)下跌2.04%,最新价报1.441元。截至上个交易日(7月19日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌0.2%,近一个月净值下跌...
ETF最前线 | 天弘中证银行ETF(515290)下跌1.72%,跨境支付(CIPS)...南方财经7月22日电,南财金融终端显示,今日跨境支付(CIPS)主题走弱,截至收盘(下同)下跌1.29%。 持有跨境支付(CIPS)主题股票的天弘中证银行ETF(515290)下跌1.72%,最新价报1.144元。截至上个交易日(7月19日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨1.07%,近一个月净值...
∩﹏∩
ETF最前线 | 富国中证银行ETF(515280)下跌1.65%,跨境支付(CIPS)...南方财经7月22日电,南财金融终端显示,今日跨境支付(CIPS)主题走弱,截至收盘(下同)下跌1.29%。 持有跨境支付(CIPS)主题股票的富国中证银行ETF(515280)下跌1.65%,最新价报1.315元。截至上个交易日(7月19日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨1.07%,近一个月净值...
╯^╰〉 ETF最前线 | 华安中证银行ETF(516210)下跌1.44%,跨境支付(CIPS)...南方财经7月22日电,南财金融终端显示,今日跨境支付(CIPS)主题走弱,截至收盘(下同)下跌1.29%。 持有跨境支付(CIPS)主题股票的华安中证银行ETF(516210)下跌1.44%,最新价报1.092元。截至上个交易日(7月19日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨1.03%,近一个月净值...
外游加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:etf交易规则及费用与股票一样吗
下一篇:手机怎样登录外网